Deportes : Palmarés
Vela Ligera
| Clase | Olimpiadas | Mundiales | Europeos | Nacionales | Alto Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 8 1 | ||||
| 470 | 1 | 2 | |||
| EUROPA | |||||
| FINN | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 | |
| OPTIMIST | 2 1 | 7 7 3 | |||
| SNIPE | 1 | ||||
| SOLING | |||||
| 29er | 4 2 | ||||
| LASER | |||||
| LASER STANDARD | 2 | ||||
| LASER RADIAL | 1 | 1 1 | 1 1 | ||
| LASER 4.7 | 1 | 1 | |||
| HANSA 303 | 1 | ||||
| ILCA 4 | 1 | ||||
| 49er | 1 | ||||
| RSX | 1 | 1 1 |
Cruceros / Monotipos
| Clase | Olimpiadas | Mundiales | Europeos | Nacionales | Alto Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| J70 | 1 1 | ||||
| J80 | 1 | ||||
| PLATU 25 | |||||
| TP52 | 1 | 4 4 | |||
| 1/4 TON | |||||
| SYDNEY 40 | |||||
| CLASE IV | |||||
| CLASE V | |||||
| CLASE VI | |||||
| IMS 670 | |||||
| ORC | 2 2 | ||||
| A2 | |||||
| EPOCA / CLASICOS | 1 | 10 4 1 | |||
| SOLITARIO | |||||
| MAXI | 1 | 1 | 3 | ||
| MELGES 20 | 1 2 | 2 | 1 | ||
| 6M | 1 | 1 | |||
| SWAN 50 | 3 1 | 4 1 | |||
| TEMPEST | 3 | ||||
| 6M MODERN | 1 | 1 | |||
| RC44 | 1 | 1 | |||
| ORC A | 1 | ||||
| ORC B | 1 | ||||
| J CLASS | 1 | ||||
| ORC 4 | 2 | ||||
| 6M INTERN | |||||
| CLASE D | 1 | ||||
| CRUISING | 1 |
Piraguismo / Kayak
| Clase | Olimpiadas | Mundiales | Europeos | Nacionales | Alto Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 2 1 | 2 1 | 10 13 10 | ||
| K-2 | 1 | 8 12 4 | |||
| K-4 | 1 | 1 1 4 | |||
| C-1 | 1 | ||||
| C-2 | |||||
| C-4 | |||||
| OC-1 | 1 | ||||
| VL3 | 1 | 2 | 1 | ||
| PARACANOE | 1 2 | ||||
| V-1 | 1 |
Totales
| Seccion | Olimpiadas | Mundiales | Europeos | Nacionales | Alto Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| VELA LIGERA | 1 | 4 1 | 6 2 4 | 24 14 7 | |
| CRUCEROS / MONOTIPOS | 12 2 1 | 5 1 1 | 1 | 30 9 6 | |
| PIRAGUISMO / KAYAK | 4 2 1 | 2 1 | 24 26 21 | 1 |























































